KadoFilt Aktivkohlefilteranlage zur Entchlorung und Entfernung von Schadstoffen
Aktivkohlefilteranlage – Vollautomatisch arbeitende Filteranlage zur Filtration von Chlor, Schadstoffen (Hologenkohlenwasserstoffe und Pestizide) sowie Geruchsstoffen aus dem Trink-, Brunnen- und Brauchwasser. Druckfilter aus korrosionsbeständigem GFK mit Einbauten zur Wasserverteilung und Filterfüllung Aktivkohle nach EN 12907, Zentralsteuerventil Clack WS 1 bzw. WS 1,25 Filter volumengesteuert.
KadoFilt Aktivkohlefilteranlage: Ausgezeichnete Filtereigenschaften der eingesetzten Aktivkohle
Die in der KadoFilt Aktivkohlefilteranlage verwendete Aktivkohle verfügt über sehr gute Eigenschaften. Das hochaktive granulierte Filtermaterial ist speziell geeignet für die Aufbereitung von Trinkwasser in kommunalen und industriellen Anwendungen und entspricht den erforderlichen Standards. Die eingesetzte Aktivkohle ist ein sogenanntes Adsorbens, der die Schadstoffe absorbiert. Nach etwa 6 – 18 Monaten muss die Aktivkohle daher ausgetauscht werden.
Technische Daten kompakt: Fließdruck min. 4 bar, Wasserdruck max. 8 bar, Umgebungstemperatur max. 40° C, Rohwasseranschluss DN 25 / R 1“ AG, Spülwasseranschluss 5/8“, Stromanschluss 230 V / 50 Hz (12 V / 50 Hz sekundär)
Hinweis:
Die Anlagen sind in ihrer Leistung berechnet worden nach den Vorgaben des Herstellers des Filtermaterials, der Firma Clack Corporation in den USA. Das Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt wird auf Wunsch gerne zur Verfügung gestellt. Die von uns gemachten Angaben zur Durchflussleistung sind Richtwerte. Im konkreten Anwendungsfall können die Filteranlagen, je nach Wasserqualität, abweichende Leistungen erzielen. Bei Bereitstellung der Daten einer Wasseranalyse stehen wir Ihnen bei der Auswahl einer geeigneten Anlage gerne beratend zur Seite.
Achtung: Die Anlagen ab Größe AC 1354 werden in Einzelteilen und unbefüllt angeliefert – das Filtermaterial steht Ihnen separat in Säcken zur Verfügung! Kleinere Anlagen werden werksseitig gefüllt und mit montiertem Steuerventil ausgeliefert.
Alle KADOTEC-Wasseraufbereitungsanlagen sind von uns in Deutschland gefertigt.
Verlassen Sie sich auf geprüfte Qualität. |
|
KADOTEC Wassertechnik unterstützt Sie im gesamten Bundesgebiet.
Auf Wunsch erhalten Sie Montage und Wartung durch unseren Werkskundendienst. |
Allgemeine Angaben |
|
---|---|
Steuerkopf/Zentralsteuerventil | Steuerventil Clack Typ WS 1 CI. Mengengesteuert. Frei programmierbar mit Rückspülintervallen und Rückspülzeiten. |
Filtermaterial | Quarzkies als Stützmaterial und Aktivkohle als Filtermaterial mit Zulassung für die Trinkwasseraufbereitung |
Drucktank | Drucktank aus Polyethylen, umwickelt mit glasfaserverstärktem Epoxydharz mit Einbauten zur Wasserverteilung und Filterfüllung / Aktivkohle. Beständig bis 10,0 bar Druck und Temperaturen bis 50°C. Gemäß TÜV Report AZ 32834 für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet |
Rückspülung | Verbrauchsabhängige mengengesteuerte Rückspülung mit Kapazitätsreserveberechnung. Die Voreinstellung Rückspülung – nachts 2.00 Uhr (Uhrzeit variabel einstellbar). |
Rückspülablauf | Vollautomatisch |
Garantie | 3 Jahre |
AC | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filterfläche | 0,051 m³ | 0,073 m³ | 0,084 m³ | 0,1 m³ | 0,123 m³ | 0,164 m³ | 0,219 m³ |
Durchflussleistung | 1 m³/h | 1,5 m³/h | 1,8 m³/h | 2 m³/h | 2,5 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h |
Rückspülung | 1,2 m³/h | 1,7 m³/h | 2 m³/h | 2,2 m³/h | 3 m³/h | 3,8 m³/h | 4,5 m³/h |
Rückspülwassermenge in 15 min. | 0,3 m³/h | 0,45 m³/h | 0,5 m³/h | 0,55 m³/h | 0,75 m³/h | 0,95 m³/h | 1,125 m³/h |
Steuerkopfventil | Clack WS1 CI | Clack WS1 CI | Clack WS1 CI | Clack WS1 CI | Clack WS1 CI | Clack WS1 CI | Clack WS1,25 CI |
Stromanschluss | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V |
Drucktank | 10×54 | 12×54 | 13×54 | 14×65 | 16×65 | 18×65 | 21×62 |
Drucktank Durchmesser | 254 mm | 304 mm | 334 mm | 396 mm | 411 mm | 491 mm | 0,555 mm |
Granulatfüllung Aktivkohle | 40 Liter | 60Liter | 70 Liter | 90 Liter | 110 Liter | 150 Liter | 200 Liter |
Wassertemperatur (min. – max.) | 5 – 40°C | 5 – 40°C | 5 – 40°C | 5 – 40°C | 5 – 40°C | 5 – 40°C | 5 – 40°C |
Wasseranschluss | 25DN/AG | 25DN/AG | 25DN/AG | 25DN/AG | 25DN/AG | 25DN/AG | 32DN/AG |
Wasseranschluss Höhe | 1411 mm | 1368 mm | 1428 mm | 1704 mm | 1721 mm | 1772 mm | 1771 mm |
Abwasserablauf Höhe | 1441 mm | 1398 mm | 1458 mm | 1734 mm | 1821 mm | 1872 mm | 1781 mm |
Abwasseranschluss | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll |
Abwassereinlauf Höhe | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Gesamthöhe | 1581 mm | 1528 mm | 1588 mm | 1864 mm | 1871 mm | 1922 mm | 1921 mm |
Feuchtraumsteckdose | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 1921 mm |
Blockmaß/Aufstellfläche | 1800 x 450 mm | 1800 x 450 mm | 1800 x 450 mm | 2100 x 500 mm | 2100 x 600 mm | 2100 x 650 mm | 2500x 700 mm |
Gewicht | 53 kg | 53 kg | 70 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 220kg |
Thema: Filteranlage | Enteisenungsanlage | Entmanganungsanlage | Nitratentfernungsanlage | Entsäuerungsanlage | Aktivkohlefilteranlage | Kiesfilteranlage | Mehrschichtfilter | Filteranlagen | Enteisenungsanlagen | Entsäuerungsanlagen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.