Kiesfilteranlage mit Quarzkies, vollautomatisch, mengengesteuert
Kiesfilteranlage – Vollautomatisch arbeitende Filteranlage zur Filtration von Trink-, Brunnen- und Brauchwasser. Drucktank aus Polyethylen, umwickelt mit glasfaserverstärktem Epoxydharz mit Einbauten zur Wasserverteilung und Filterfüllung / Quarzkies. Die Anlagen sind mit demSteuerventil Clack Typ WS 1 CI bzw. WS 1,25 CI / Mengensteuerung ausgerüstet. Das elektronische Steuerventil der Kiesfilteranlage ist frei programmierbar mit Rückspülintervallen und Rückspülzeiten.
Die Filterfüllung besteht aus Quarzkies nach DIN EN 19623. Die Rückspülung erfolgt mengensteuert.
Bitte achten Sie darauf, dass die Rückspülleistung der Kiesfilteranlage wesentlich höher sein muss als die Nominalleistung im Filtriermodus. Das im Drucktank befindliche Filtermaterial sollte spätestens alle 4 Tage durch einen Rückspülprozess gelockert und gereinigt werden.
Achtung:
Die Anlagen werden ab Größe 1354 unbefüllt angeliefert – das Filtermaterial steht Ihnen separat in Säcken zur Verfügung. Kleinere Anlagen werden werkseitig gefüllt und mit montiertem Steuerventil angeliefert.
Technische Daten kompakt: Fließdruck min. 4 bar, Wasserdruck max. 8,4 bar, Umgebungstemperatur max. 40° C, Rohwasseranschluss DN 25 / R 1“ AG, Spülwasseranschluss 5/8“, Stromanschluss 230 V / 50 Hz (12 V / 50 Hz sekundär)
In diesen Bereichen kommt die Kiesfilteranlage zur Anwendung:
- Aufbereitung von Brunnenwasser zur Eisen- und Manganentfernung
- Reinigung von Kreislaufwasser in Kühlwasser und Prozesswasser
- Vorreinigung von Wasseraufbereitungsanlagen
- Kiesfilteranlage entfernt Schmutzpartikel bis 10 – 20 µm Filtereinheit in Flüssigkeiten
Alle KADOTEC-Wasseraufbereitungsanlagen sind von uns in Deutschland gefertigt.
Verlassen Sie sich auf geprüfte Qualität. |
|
KADOTEC Wassertechnik unterstützt Sie im gesamten Bundesgebiet.
Auf Wunsch erhalten Sie Montage und Wartung durch unseren Werkskundendienst. |
Allgemeine Angaben |
|
---|---|
Steuerkopf/Zentralsteuerventil | Steuerventil Clack Typ WS 1 CI. Mengengesteuert. Frei programmierbar mit Rückspülintervallen und Rückspülzeiten. |
Filtermaterial | Quarzkies nach DIN EN 19623 |
Drucktank | Drucktank aus Polyethylen, umwickelt mit glasfaserverstärktem Epoxydharz mit Einbauten zur Wasserverteilung und Filterfüllung / Quarzkies. Beständig bis 10,0 bar Druck und Temperaturen bis 50°C. Gemäß TÜV Report AZ 32834 für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet |
Rückspülung | Verbrauchsabhängige mengengesteuerte Rückspülung mit Kapazitätsreserveberechnung. Die Voreinstellung Rückspülung – nachts 2.00 Uhr (Uhrzeit variabel einstellbar). |
Rückspülablauf | Vollautomatisch |
Garantie | 3 Jahre |
KadoFilt K | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filterdurchmesser | 257 mm | 310 mm | 336 mm | 363 mm | 413 mm | 486 mm | 550 mm |
Filterfläche | 0,051 m² | 0,073 m² | 0,086 m² | 0,1 m² | 0,130 m² | 0,164 m² | 0,223 m² |
Durchflussleistung min. | 0,5 m³/h | 0,7 m³/h | 0,8 m³/h | 1,0 m³/h | 1,2 m³/h | 1,8 m³/h | 2,2 m³/h |
Durchflussleistung max. | 0,75 m³/h | 1,1 m³/h | 1,3 m³/h | 1,5 m³/h | 1,85 m³/h | 2,5 m³/h | 3,3 m³/h |
Rückspül Volumenstrom 35 m/h | 1,8 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,3 m³/h | 5,75 m³/h | 7,3 m³ |
Rückspülwassermenge in 15 min | 0,45 m³/h | 0,65 m³/h | 0,75 m³/h | 0,88 m³/h | 1,07 m³/h | 1,44 m³/h | 1,83 m³/h |
Drucktank | 10 x 54 | 12 x 52 | 13 x 54 | 14 x 65 | 16 x 65 | 18 x 65 | 21 X 60 |
Drucktanköffnung | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
Steuerventil mit Mengensteuerung | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1,25 CI |
Stromanschluss | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V | 230V/50HZ/12V |
Drucktank Durchmesser | 257 mm | 310 mm | 336 mm | 363 mm | 413 mm | 486 mm | 550 mm |
pH-Wert | 6,5 – 8 | 6,5 – 8 | 6,5 – 8 | 6,5 – 8 | 6,5 – 8 | 6,5 – 8 | 6,5 – 8 |
Fließdruck min./max | 4 – 8 bar | 4 – 8 bar | 4 – 8 bar | 4 – 8 bar | 4 – 8 bar | 4 – 8 bar | 4 – 8 bar |
Wassertemperatur min./max. | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C | 5 – 30 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Wasseranschluss | 25 DN/AG | 25 DN/AG | 25 DN/AG | 25 DN/AG | 25 DN/AG | 25 DN/AG | 32 DN/AG |
Wasseranschluss Höhe | 1411 mm | 1368 mm | 1443 mm | 1724 mm | 1721 mm | 1772 mm | 1771 mm |
Abwasserablauf Höhe | 1441 mm | 1398 mm | 1543 mm | 1824 mm | 1821mm | 1872 mm | 1871 mm |
Abwasseranschluss | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll |
Abwassereinlaufhöhe | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Gesamthöhe | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2500 mm |
Feuchtraumsteckdose | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Blockmaß B x T x H | 450 x 450 x 1800 mm |
450 x 450 x 1800 mm |
450 x 450 x 1800 mm |
500 x 500 x 2100 mm |
600 x 600 x 2100 mm |
650 x 650 x 2100 mm |
700 x 700 x 2500 mm |
Thema: Filteranlage | Enteisenungsanlage | Entmanganungsanlage | Nitratentfernungsanlage | Entsäuerungsanlage | Aktivkohlefilteranlage | Kiesfilteranlage | Mehrschichtfilter | Filteranlagen | Enteisenungsanlagen | Entsäuerungsanlagen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.